We already paid $274.74 to our users!
REGISTER
We collect very few details to create your account and it takes less than a minute to join us!
EARN COINS
Claim free Coins every hour, complete offers, visit websites and many more!
WITHDRAW
Convert your Coins into your preferred crypto and withdraw into your FaucetPay account or Crypto Wallet.
Advertisers
- Get referrals or affiliates to any program
- Efortlessly build a massive downline fast
- Generate potential leads, sales or opt-ins
- Get your site or blog known online
- Get traffic for as low as $0.0004 / click
- Promote your site by PTC Ads or Banner Ads
Members
- Earn FREE $$$ every 10 minutes
- Earn up to 20% from your referrals claims
- Get paid into your FaucetPay account or Crypto Wallet
- No limits on earning amounts or referrals
- PTC Ads, Shortlinks, Offerwalls, CPU Mining and more
- 100% Provably Fair Investment Game
Total Users
5,159
5,159
Faucet Claims
340,357
340,357
Offers Completed
13,095
13,095
Shortlinks Visited
19,718
19,718
Recent Payouts
Coins | Value | Wallet | Date |
---|---|---|---|
2,245 Coins | 3.18973601 TRX | TLoNYi1uSfkqmhuQKTJgYewgqYwSakJDY9 | 08 Aug 2022 - 14:14 |
2,194 Coins | 0.00000944 BTC | 1PeT2UVFXJ2kjECF3J7DrSuyY71hYQxczs | 08 Aug 2022 - 10:10 |
2,000 Coins | 0.00000869 BTC | 1KcLZRagLaHJjwJVXsZsHgKNgzkAqa7sfu | 07 Aug 2022 - 15:44 |
2,335 Coins | 0.00001014 BTC | 15gK9jDQ4zNHoUXmKCqRMDBVpDPRASzTBw | 07 Aug 2022 - 15:35 |
2,000 Coins | 0.00330633 LTC | MPk4Sgobafx3KT1ER9b5xx4BtFPgZHBEho | 07 Aug 2022 - 12:04 |
2,104 Coins | 0.00000914 BTC | bc1qvahkm68qa04gr9ut4y5k0yrptn03c6z6zjgxcn | 07 Aug 2022 - 11:36 |
2,196 Coins | 0.00000945 BTC | 1GEEtLG6o71yD1ovNYyn8YLksZ6ZxVejWe | 07 Aug 2022 - 01:39 |
2,000 Coins | 0.00325468 LTC | LaauecAJXKy1xwtDUzPknJCPNVqXRSVaBC | 06 Aug 2022 - 23:55 |
2,449 Coins | 0.00001056 BTC | 1Csiqwaj2cHDbutywNCL8R8ccHELqB3sQ9 | 06 Aug 2022 - 20:55 |
2,070 Coins | 2.95836847 TRX | TR3TmfUNjGVPFRwRuPXqFL8px3xPf1qrJL | 06 Aug 2022 - 12:12 |




